Informations de base
Modèle NON. | CAS : 1333-07-9 |
Taper | Intermédiaires de colorants |
Apparence | Poudre |
Qualité | Raffiné |
Couleur | Blanc |
Usage | Utilisé dans la fabrication de plastifiant, Disinfecta |
Forfait transport | Sac en plastique de 25 kg |
spécification | 99 % OU 99,5 % opta |
Marque déposée | il était roi |
Origine | Shandong |
Code SH | 2935900090 |
Description du produit
Nom du produit | O/P-toluène sulfonamide (OPTSA) | Photo du produit | Photo d'emballage | ||||||
Autre nom | O/P-toluène sulfonamide ; O/P-Toluènesulfonamide; O/PTSA ; Ortho Para Toluène Sulfonamide; Toluènesulfonamide | ||||||||
n ° CAS | 1333-07-9 ; 8013-74-9 | ||||||||
Formule moléculaire | C7H9NO2S | ||||||||
Structure moleculaire | |||||||||
Emballage | Sac tissé de 25kg | ||||||||
Utilisation du produit | 1) Utilisé dans la fabrication de colorants, de plastifiants, de résines synthétiques, de vernis à ongles, de peintures et de revêtements fluorescents,.2) Utilisé dans la synthèse organique.3) Utilisé dans la résine phénolique de verre organique et la résine polyamide et le plastifiant de l'encre d'impression et de l'adhésif thermofusible.etc | ||||||||
Classe ou division |
|
Point de contrôle | Unité | Caractéristiques |
Apparence | --- | Poudre cristalline blanche |
Pureté | % min | 99 |
Point de fusion | °C min | 106 |
Eau | % maximum | 0,3 |
Colorité | Ven/Co max | 30 |
Chlorure | ppm maximum | 100 |
Sulfate | ppm maximum | 100 |
Ortho/Para | ±5 % | 40/60 ou 30/70 ou 20/80 |
Cendre | % maximum | 0,1 |
pH | --- | 6.8-7.2 |
Turbidité | APHA max | dix |
Fer | ppm maximum | dix |
Envoyez-nous